当前位置: 网站首页 > 板材 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年6月30日LME基本金属正式报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年6月30日LME基本金属正式报价

单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种       现货            3个月          15个月          27个月       结算价
铅     1735.0/1735.5   1762.0/1765.0   1802.0/1807.0                 1735.5
锌     1870.0/1875.0   1910.0/1912.0   1973.0/1978.0   2015.0/2020.0  1875.0
锡    23305.0/23310.0 23390.0/23400.0 23390.0/23440.0               23310.0
镍    21670.0/21675.0 21800.0/21825.0 21705.0/21805.0 20950.0/21050.0 21675.0
铜     8775.0/8775.5   8584.5/8585.0   8180.0/8190.0   7800.0/7810.0  8775.5
铝     3073.0/3075.0   3121.0/3122.0   3223.0/3228.0   3258.0/3263.0  3075.0
铝合金 2590.0/2600.0   2630.0/2640.0   2755.0/2765.0   2865.0/2875.0  2600.0
-----------------------------------------------------------------------------
发布于:2008年07月01日 09:10:00
已有0位网友发表评论,点击查看!
招商